نموذج الاتصال

الاسم

بريد إلكتروني *

رسالة *

بحث هذه المدونة الإلكترونية

Orlando Magic 2 Way Contracts

```html Orlando Magic Roster and Contracts

Orlando Magic Roster and Contracts

Current Orlando Magic Roster

  • Cole Anthony
  • Paolo Banchero
  • Markelle Fultz
  • Jalen Suggs
  • Franz Wagner
  • Wendell Carter Jr.
  • Mo Bamba
  • Gary Harris
  • Jalen Johnson
  • Chuma Okeke
  • Kevon Harris
  • Bol Bol
  • Jonathan Isaac

Orlando Magic Contracts

The following table lists the contract details for all active Orlando Magic players, including average salary, reported guarantees, and contract terms.

Player Average Salary Reported Guarantees Contract Terms
Cole Anthony $8.0 million $24.0 million 4 years, $32.0 million
Paolo Banchero $10.0 million $30.0 million 4 years, $40.0 million
Markelle Fultz $14.0 million $42.0 million 3 years, $42.0 million
Jalen Suggs $8.0 million $24.0 million 4 years, $32.0 million
Franz Wagner $8.0 million $24.0 million 4 years, $32.0 million
Wendell Carter Jr. $12.0 million $36.0 million 3 years, $36.0 million
Mo Bamba $10.0 million $30.0 million 4 years, $40.0 million
Gary Harris $14.0 million $42.0 million 3 years, $42.0 million
Jalen Johnson $2.0 million $6.0 million 3 years, $6.0 million
Chuma Okeke $6.0 million $18.0 million 3 years, $18.0 million
Kevon Harris $1.0 million $3.0 million 2 years, $3.0 million
Bol Bol $3.0 million $9.0 million 3 years, $9.0 million
Jonathan Isaac $24.0 million $72.0 million 4 years, $84.0 million
```


تعليقات